Portfolio Optimizer — Optimale EA-Kombination finden

Klicken zum Ein-/Ausklappen

Temporal Optimizer — Maximale Handelsfrequenz für Prop-Firm Consistency

Klicken zum Ein-/Ausklappen

Wählt 10–25 EAs, die an möglichst vielen unterschiedlichen Tagen handeln. Ziel: Maximale Tagesabdeckung & gleichmäßige Verteilung über die Woche für optimale Prop-Firm Consistency Scores.

Walk-Forward Backtest — Out-of-Sample Validierung des P/L Optimizers

Klicken zum Ein-/Ausklappen

Anchored Expanding Window: Optimiert auf In-Sample-Daten (ab Datenanfang), testet auf 30 Tagen Out-of-Sample. Monatliches Rebalancing (9 Schritte). Alle EA-Metriken werden pro Fenster aus Rohdaten berechnet — kein Look-Ahead-Bias.

Sortiert nach: prop_score (absteigend)
Expert Advisor Magic Symbol Equity Prop Score ▼ PF Win% W/L Sharpe Sortino Calmar Recovery Streak Trades Letzter Trade Update
Strategy 3.12.131.691 312131691 GOLD 96,1 0,89 13,21 83,3% 2,64 17,83 79,11 45,04 12,21 1 6 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 8.4.139.691 84139691 GOLD 94,9 0,87 4,53 75,0% 1,51 10,06 28,01 22,34 6,73 1 8 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 8.10.175.950 810175950 GOLD 94,1 0,91 3,35 59,4% 2,29 10,30 28,60 10,77 6,78 3 32 29.01.2026 04.09.2026
Strategy 8.12.200.691 812200691 GOLD 93,5 0,86 6,48 62,5% 3,89 9,06 39,23 21,64 6,64 2 8 13.06.2026 04.09.2026
Strategy 3.10.139.691 310139691 GOLD 93,4 0,89 5,31 71,4% 2,13 11,50 26,81 14,85 4,47 1 7 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 7.10.141.691 710141691 GOLD 92,7 0,90 2,92 66,7% 1,46 8,69 17,35 18,28 4,55 1 6 21.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.4.148.691 54148691 GOLD 90,7 0,66 5,77 75,0% 1,92 8,93 36,88 15,58 7,76 1 8 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 5.7.168.691 57168691 GOLD 90,7 0,66 5,76 75,0% 1,92 8,93 36,86 15,57 7,76 1 8 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 5.7.190.691 57190691 GOLD 90,7 0,66 5,76 75,0% 1,92 8,93 36,87 15,58 7,76 1 8 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 4.2.130.190 42130190 DOW JONES 89,6 0,87 2,53 60,9% 1,62 5,38 14,73 6,47 5,08 3 23 15.05.2026 04.09.2026
Strategy 4.2.130.580 42130580 DOW JONES 89,1 0,64 7,14 62,5% 4,28 8,99 40,24 16,21 6,52 2 8 03.06.2026 04.09.2026
Strategy 4.10.136.950 410136950 GOLD 87,7 0,85 2,59 41,0% 3,72 5,58 17,72 12,55 7,87 6 39 28.01.2026 04.09.2026
Strategy 3.6.201.950 36201950 GOLD 87,5 0,81 2,50 54,6% 2,08 3,65 14,25 6,54 6,02 4 33 08.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.6.236.691 86236691 GOLD 84,9 0,68 4,03 50,0% 4,03 8,86 31,04 15,10 3,76 2 6 23.05.2026 04.09.2026
EA #1002558 1002558 GOLD 83,1 0,67 3,21 38,5% 5,13 9,45 77,11 328,94 3,60 6 26 26.02.2026 04.09.2026
Strategy 4.11.126.691 411126691 GOLD 81,5 0,62 3,19 75,0% 1,06 7,82 17,40 16,34 2,19 1 4 17.04.2026 04.09.2026
Strategy 5.10.140.950 510140950 GOLD 81,4 0,72 2,10 50,0% 2,10 3,68 11,99 7,46 4,84 3 32 28.01.2026 04.09.2026
Strategy 3.2.240.582 32240582 SP500 81,1 0,55 3,54 75,0% 1,18 9,95 20,15 8,66 2,54 1 4 24.04.2026 04.09.2026
Strategy 2.11.167.950 211167950 GOLD 80,7 0,91 1,79 56,1% 1,40 4,20 9,82 6,32 3,98 5 41 29.01.2026 04.09.2026
Strategy 4.11.153.582 411153582 SP500 79,8 0,55 3,09 75,0% 1,03 8,72 16,57 5,78 2,09 1 4 21.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.12.181.190 812181190 DOW JONES 79,7 0,80 2,06 45,5% 2,47 4,66 12,95 5,35 4,00 3 33 13.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.3.160.190 83160190 DOW JONES 79,2 0,58 3,65 62,5% 2,19 10,13 24,98 4,21 2,65 3 8 02.04.2026 04.09.2026
Strategy 5.3.207.015 53207015 DAX 78,4 0,63 2,68 64,7% 1,46 4,20 12,91 3,75 3,16 3 17 19.06.2026 04.09.2026
Strategy 1.12.157.161 112157161 GBPJPY 77,6 0,59 2,89 50,0% 2,89 5,30 17,52 8,12 2,25 1 4 08.09.2025 04.09.2026
Strategy 6.12.242.582 612242582 SP500 77,0 1,00 2,35 50,0% 2,35 6,39 15,12 4,20 1,35 1 2 23.06.2026 04.09.2026
Strategy 6.7.170.581 67170581 NASDAQ100 76,4 0,69 2,37 43,8% 3,05 5,28 16,10 8,05 2,84 4 16 05.06.2026 04.09.2026
Strategy 5.10.171.959 510171959 GOLD 72,8 0,78 1,90 35,6% 3,45 3,62 9,37 2,88 4,01 13 45 25.08.2026 04.09.2026
Strategy 1.12.193.190 112193190 DOW JONES 72,4 0,52 2,36 40,0% 3,54 5,55 17,62 4,43 3,17 2 10 01.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.10.208.763 810208763 SP500 71,1 0,76 2,29 60,0% 1,52 5,13 10,84 3,08 1,56 1 5 13.07.2026 04.09.2026
Strategy 4.12.206.691 412206691 GOLD 70,5 0,90 5,66 75,0% 1,89 11,04 42,75 1 4 16.06.2026 04.09.2026
Strategy 7.5.238.950 75238950 GOLD 70,4 0,82 1,67 46,3% 1,94 2,84 6,60 3,45 3,10 5 41 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.11.241.691 11111691 GOLD 70,0 1,00 999,00 100,0% 214,71 0 4 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 2.1.178.691 21178691 GOLD 70,0 1,00 999,00 100,0% 971,87 0 2 17.04.2026 04.09.2026
Strategy 4.6.245.582 46245582 SP500 70,0 1,00 999,00 100,0% 19,00 0 2 25.02.2026 04.09.2026
Strategy 8.6.234.580 86234580 DOW JONES 70,0 1,00 3,46 50,0% 3,46 8,75 27,57 1 2 18.04.2026 04.09.2026
Strategy 1.10.124.580 110124580 DOW JONES 70,0 1,00 999,00 100,0% 35,23 0 2 30.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.11.195.691 511195691 GOLD 70,0 1,00 999,00 100,0% 71,86 0 2 27.02.2026 04.09.2026
Strategy 8.11.241.691 811241691 GOLD 70,0 1,00 999,00 100,0% 214,34 0 4 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 8.12.179.581 812179581 NASDAQ100 69,9 0,87 1,54 40,3% 2,28 3,26 6,12 4,71 2,08 6 62 16.06.2026 04.09.2026
Strategy 4.12.155.691 412155691 GOLD 69,6 0,98 999,00 100,0% 47,74 0 3 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 6.7.230.580 67230580 DOW JONES 68,9 1,00 1,58 50,0% 1,58 3,55 6,46 4,47 0,58 1 2 03.06.2026 04.09.2026
Strategy 4.6.189.190 46189190 DOW JONES 68,4 0,38 2,90 50,0% 2,90 7,04 20,86 2,96 1,90 3 6 07.04.2026 04.09.2026
Strategy 8.11.145.581 811145581 NASDAQ100 68,0 0,76 1,72 40,0% 2,58 3,70 8,01 4,30 1,96 5 25 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 4.8.218.691 48218691 GOLD 68,0 0,53 1,95 66,7% 0,97 4,51 7,00 5,81 1,49 2 9 29.05.2026 04.09.2026
Strategy 2.11.235.691 211235691 GOLD 67,8 0,89 999,00 100,0% 17,32 0 3 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 2.9.134.691 29134691 GOLD 67,4 0,87 999,00 100,0% 16,11 0 3 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 2.10.163.691 210163691 GOLD 67,4 0,87 999,00 100,0% 16,10 0 3 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 3.12.180.190 312180190 DOW JONES 67,3 0,82 1,78 35,7% 3,20 3,55 9,26 2,97 2,17 5 28 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.7.239.581 57239581 NASDAQ100 67,2 0,65 1,77 33,3% 3,53 3,94 9,12 5,64 2,04 3 9 04.06.2026 04.09.2026
Strategy 6.1.183.161 61183161 GBPJPY 66,4 0,71 1,85 44,4% 2,31 3,73 9,00 3,57 1,72 3 9 08.01.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.184.582 512184582 SP500 66,1 0,34 2,59 66,7% 1,30 7,14 14,58 3,14 1,59 1 3 13.07.2026 04.09.2026
Strategy 8.11.241.950 811241950 GOLD 66,0 0,50 2,03 42,9% 2,71 3,85 9,90 3,23 2,79 5 28 18.04.2026 04.09.2026
Strategy 7.7.195.691 77195691 GOLD 66,0 0,80 999,00 100,0% 15,72 0 6 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 1.10.140.190 110140190 DOW JONES 66,0 0,80 1,73 50,0% 1,73 3,59 7,35 2,64 1,76 2 10 07.04.2026 04.09.2026
Strategy 4.11.150.015 411150015 DAX 66,0 0,67 2,00 41,7% 2,80 3,20 8,27 2,53 2,23 3 24 02.07.2026 04.09.2026
Strategy 7.9.247.691 79247691 GOLD 65,8 0,45 2,14 33,3% 4,27 4,10 14,48 7,18 1,89 2 6 27.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.160.950 512160950 GOLD 65,6 0,76 1,64 44,0% 2,09 2,94 6,83 2,24 2,72 9 50 24.08.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.243.190 512243190 DOW JONES 65,2 0,44 2,35 40,0% 3,53 5,40 16,31 3,17 2,15 5 15 18.04.2026 04.09.2026
Strategy 3.10.139.950 310139950 GOLD 64,9 0,84 1,57 45,7% 1,87 2,55 5,41 2,65 2,47 7 46 12.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.246.691 512246691 GOLD 64,9 0,92 2,38 66,7% 1,19 6,34 12,68 1 3 08.04.2026 04.09.2026
Strategy 1.8.246.950 18246950 GOLD 64,5 0,64 1,92 54,6% 1,60 3,25 7,46 2,18 1,96 3 22 06.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.8.243.691 58243691 GOLD 64,4 0,25 2,32 75,0% 0,77 7,77 14,11 4,28 1,32 2 8 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 8.10.208.192 810208192 SP500 64,3 0,73 1,71 44,4% 2,14 3,54 7,42 2,08 2,27 4 27 03.09.2026 04.09.2026
Strategy 4.11.209.950 411209950 GOLD 64,0 0,80 1,53 44,2% 1,93 2,58 5,02 3,66 1,88 5 43 26.01.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.229.190 512229190 DOW JONES 63,7 0,65 2,05 40,9% 2,96 4,69 12,24 2,25 1,68 7 22 14.05.2026 04.09.2026
Strategy 2.6.220.190 26220190 DOW JONES 63,4 0,71 1,82 50,0% 1,82 4,30 8,83 2,24 1,51 4 18 11.04.2026 04.09.2026
Strategy 8.9.167.579 89167579 DAX 62,8 1,00 2,14 50,0% 2,14 5,78 12,84 1 2 08.01.2026 04.09.2026
Strategy 4.8.179.581 48179581 NASDAQ100 62,6 0,72 1,65 40,0% 2,48 2,91 6,87 3,44 1,33 5 15 02.06.2026 04.09.2026
Strategy 4.12.155.950 412155950 GOLD 62,5 0,60 1,64 44,7% 2,02 3,09 6,73 2,55 2,42 5 38 26.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.12.200.950 812200950 GOLD 62,4 0,60 1,61 40,2% 2,39 2,68 5,94 2,94 2,89 8 102 30.05.2026 04.09.2026
Strategy 4.10.160.192 410160192 SP500 62,2 0,66 1,71 41,4% 2,42 2,80 8,37 2,20 2,41 4 29 03.09.2026 04.09.2026
Strategy 5.10.171.440 510171440 GOLD 62,1 0,61 1,70 35,0% 3,15 2,94 7,16 2,40 2,56 13 40 12.05.2026 04.09.2026
Strategy 7.12.187.190 712187190 DOW JONES 61,9 0,81 1,56 28,1% 3,99 2,64 7,45 2,75 2,07 5 32 13.05.2026 04.09.2026
Strategy 6.5.215.580 65215580 DOW JONES 61,3 0,48 1,69 33,3% 3,38 3,54 8,94 5,68 1,41 1 3 06.05.2026 04.09.2026
Strategy 1.4.236.691 14236691 GOLD 60,4 0,12 2,15 66,7% 1,08 5,92 10,58 15,06 1,15 1 3 06.05.2026 04.09.2026
Strategy 4.9.197.192 49197192 SP500 60,2 0,65 1,87 28,6% 4,67 2,67 11,20 1,99 2,13 6 21 27.08.2026 04.09.2026
Strategy 5.1.205.440 51205440 CRUDE OIL 60,1 0,60 1,82 40,0% 2,74 3,43 7,52 1,99 1,65 3 10 29.05.2026 04.09.2026
Strategy 2.11.172.691 211172691 GOLD 59,7 0,29 1,97 33,3% 3,93 4,26 10,61 5,36 1,38 4 12 05.06.2026 04.09.2026
Strategy 2.7.138.950 27138950 GOLD 59,2 0,78 1,50 46,0% 1,76 2,35 4,79 1,98 1,93 8 50 27.05.2026 04.09.2026
Strategy 4.12.134.691 412134691 GOLD 59,1 0,15 2,30 69,2% 1,02 4,40 7,15 2,88 1,43 2 13 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 5.7.206.691 57206691 GOLD 58,9 0,00 2,21 75,0% 0,74 6,22 9,57 4,69 1,21 1 4 29.05.2026 04.09.2026
Strategy 2.10.132.691 210132691 GOLD 58,6 0,74 1,38 45,8% 1,63 2,31 3,75 3,28 1,53 3 24 07.08.2026 04.09.2026
Strategy 4.9.243.190 49243190 DOW JONES 58,2 0,67 1,64 28,6% 4,10 2,86 7,62 2,11 1,58 9 35 14.05.2026 04.09.2026
Strategy 2.12.241.581 212241581 NASDAQ100 57,5 0,36 1,77 28,6% 4,43 3,07 11,90 3,83 1,68 3 14 23.06.2026 04.09.2026
Strategy 2.9.217.190 29217190 DOW JONES 56,6 0,36 1,95 50,0% 1,95 4,21 10,18 1,95 1,41 4 12 04.05.2026 04.09.2026
Strategy 4.10.180.691 410180691 GOLD 55,1 0,03 2,18 75,0% 0,73 4,15 7,05 2,53 1,26 1 8 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.9.158.950 89158950 GOLD 55,1 0,71 1,46 54,6% 1,22 2,01 3,10 1,67 1,63 3 44 27.05.2026 04.09.2026
Strategy 4.12.211.950 412211950 GOLD 55,1 0,66 1,44 30,6% 3,28 2,14 5,11 2,87 1,80 5 36 28.01.2026 04.09.2026
Strategy 1.11.222.581 111222581 NASDAQ100 54,9 0,70 1,34 47,1% 1,51 1,88 3,46 3,15 1,43 3 34 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 4.12.154.691 412154691 GOLD 54,9 0,02 2,18 75,0% 0,73 4,13 7,02 2,52 1,25 1 8 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.10.141.190 810141190 DOW JONES 54,2 0,61 1,59 36,4% 2,79 2,68 6,71 1,55 1,20 6 22 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 3.12.230.192 312230192 SP500 53,1 0,51 1,92 30,0% 4,49 2,30 11,76 1,42 1,51 7 20 25.08.2026 04.09.2026
Strategy 4.8.196.190 48196190 DOW JONES 52,8 0,05 2,19 42,9% 2,93 5,44 14,20 2,35 1,53 3 7 10.04.2026 04.09.2026
Strategy 5.6.226.161 56226161 SP500 52,5 0,60 1,36 44,6% 1,69 2,19 3,81 1,53 1,91 5 65 21.08.2026 04.09.2026
Strategy 6.9.185.581 69185581 NASDAQ100 52,5 0,54 1,41 40,0% 2,12 2,31 4,79 2,84 1,25 3 15 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 2.9.146.580 29146580 DOW JONES 51,9 0,53 1,50 30,8% 3,37 2,44 6,42 2,68 1,04 4 13 30.05.2026 04.09.2026
Strategy 7.8.232.190 78232190 DOW JONES 51,6 0,67 1,42 33,3% 2,83 2,04 4,81 1,85 1,39 7 45 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.11.126.582 811126582 SP500 51,4 0,36 1,58 33,3% 3,17 3,10 7,00 2,61 0,83 1 3 23.06.2026 04.09.2026
Strategy 3.6.145.192 36145192 SP500 51,1 0,67 1,68 28,0% 4,31 1,84 8,83 1,32 1,36 9 25 12.08.2026 04.09.2026
Strategy 3.11.186.581 311186581 NASDAQ100 51,0 0,59 1,43 36,7% 2,46 2,05 4,78 2,65 1,03 5 30 13.06.2026 04.09.2026
Strategy 2.12.242.959 212242959 DOW JONES 51,0 0,73 1,40 36,5% 2,43 1,70 3,49 1,23 1,69 7 63 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 3.12.233.950 312233950 GOLD 50,9 0,34 1,70 52,9% 1,51 2,69 4,48 1,48 1,09 4 34 27.02.2026 04.09.2026
Strategy 7.8.207.950 78207950 GOLD 50,6 0,73 1,38 37,5% 2,30 1,78 4,07 1,27 1,45 4 32 26.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.7.164.950 87164950 GOLD 50,6 0,75 1,38 40,0% 2,08 2,22 4,37 0,83 0,78 7 40 12.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.11.167.580 811167580 DOW JONES 50,6 0,38 1,62 40,0% 2,43 2,84 7,01 1,89 0,83 3 10 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 7.7.195.950 77195950 GOLD 50,5 0,16 1,96 55,6% 1,57 2,62 5,46 1,62 1,37 5 27 09.05.2026 04.09.2026
Strategy 3.9.207.582 39207582 SP500 50,2 0,20 1,45 66,7% 0,73 2,90 4,16 3,32 0,45 1 3 26.02.2026 04.09.2026
Strategy 4.12.206.950 412206950 GOLD 49,6 0,57 1,60 34,2% 3,08 2,05 6,25 1,10 1,34 8 38 24.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.2.154.190 82154190 DOW JONES 49,5 0,68 1,35 37,5% 2,24 2,09 4,07 1,35 0,90 5 24 07.04.2026 04.09.2026
Strategy 4.8.140.950 48140950 GOLD 49,3 0,85 1,28 36,8% 2,19 1,49 3,00 1,16 1,05 4 38 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.12.160.580 812160580 DOW JONES 49,3 0,29 1,61 44,4% 2,01 2,94 6,99 1,78 0,78 3 9 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 5.11.178.581 511178581 NASDAQ100 49,2 0,68 1,25 36,5% 2,17 1,63 2,98 2,51 1,14 6 52 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 7.5.236.192 75236192 SP500 49,2 0,58 1,53 29,0% 3,75 1,94 6,57 1,38 1,48 7 31 28.08.2026 04.09.2026
Strategy 6.12.189.950 612189950 GOLD 49,0 0,79 1,25 43,7% 1,62 1,47 2,65 1,38 1,29 6 71 12.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.12.141.581 812141581 NASDAQ100 48,9 0,65 1,29 35,2% 2,38 1,77 3,45 2,29 1,05 9 71 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 7.8.183.950 78183950 GOLD 48,8 0,78 1,32 45,8% 1,57 1,61 3,34 0,94 0,88 6 48 12.05.2026 04.09.2026
Strategy 2.6.241.161 26241161 SP500 48,3 0,58 1,42 28,9% 3,50 2,30 5,06 0,93 1,22 15 90 03.09.2026 04.09.2026
Strategy 5.8.243.950 58243950 GOLD 48,1 0,73 1,35 41,4% 1,92 1,60 3,29 0,91 1,11 4 58 25.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.9.158.691 89158691 GOLD 48,1 0,30 1,45 60,0% 0,97 2,44 4,14 2,41 0,65 2 10 29.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.8.205.691 58205691 GOLD 47,5 0,03 1,68 80,0% 0,42 3,02 4,85 1,42 0,68 1 5 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.9.128.950 89128950 GOLD 47,2 0,68 1,35 41,7% 1,88 1,60 3,49 1,07 1,00 7 72 12.05.2026 04.09.2026
Strategy 6.12.242.192 612242192 SP500 47,1 0,18 1,59 46,9% 1,81 3,12 7,07 1,06 1,15 6 32 01.09.2026 04.09.2026
Strategy 3.12.193.950 312193950 GOLD 47,0 0,66 1,28 43,1% 1,69 1,40 2,83 1,47 1,37 5 51 12.05.2026 04.09.2026
Strategy 6.10.143.581 610143581 NASDAQ100 46,7 0,75 1,26 34,0% 2,45 1,59 3,44 1,43 0,65 7 50 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 5.11.242.190 511242190 DOW JONES 46,6 0,01 1,76 41,7% 2,47 3,64 7,81 1,83 1,31 3 12 02.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.160.691 512160691 GOLD 45,5 0,06 1,72 38,5% 2,76 3,38 7,98 1,79 0,84 6 13 11.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.9.205.580 89205580 DOW JONES 45,1 0,26 1,51 44,4% 1,89 2,60 5,94 1,48 0,65 4 9 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 7.10.167.763 710167763 SP500 45,0 0,26 1,44 33,3% 2,89 2,51 5,23 2,56 0,61 1 3 06.04.2026 04.09.2026
Strategy 3.2.240.161 32240161 SP500 44,8 0,75 1,22 32,6% 2,53 1,32 2,71 0,87 1,16 7 86 28.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.10.134.190 810134190 DOW JONES 44,3 0,49 1,40 30,8% 3,16 2,03 4,65 1,06 0,82 7 26 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 6.1.169.190 61169190 DOW JONES 44,0 0,42 1,45 35,0% 2,69 2,19 5,46 0,96 0,72 7 20 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 2.12.242.580 212242580 DOW JONES 43,6 0,12 1,51 50,0% 1,51 2,83 4,69 1,46 0,51 3 6 30.05.2026 04.09.2026
Strategy 3.9.244.192 39244192 SP500 43,5 0,48 1,37 36,1% 2,42 1,61 4,38 1,11 1,20 6 36 03.09.2026 04.09.2026
Strategy 2.11.165.161 211165161 GBPJPY 43,4 0,85 1,22 50,0% 1,22 1,25 2,19 0,27 0,27 2 6 07.08.2026 04.09.2026
Strategy 3.9.209.950 39209950 GOLD 43,3 0,70 1,23 39,0% 1,92 1,17 2,48 0,92 1,12 4 41 26.08.2026 04.09.2026
Strategy 2.12.233.190 212233190 DOW JONES 42,8 0,27 1,53 37,5% 2,55 1,89 5,93 1,30 1,27 7 48 03.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.9.207.763 89207763 SP500 42,5 0,01 1,43 66,7% 0,71 2,77 3,92 1,80 0,43 1 3 06.04.2026 04.09.2026
Strategy 7.10.141.950 710141950 GOLD 42,4 0,45 1,26 37,9% 2,07 1,75 3,35 1,10 1,04 7 66 26.05.2026 04.09.2026
Strategy 7.3.158.161 73158161 SP500 42,2 0,41 1,33 34,4% 2,54 1,89 4,32 0,83 1,12 8 96 03.09.2026 04.09.2026
Strategy 4.8.218.950 48218950 GOLD 41,2 0,59 1,25 46,8% 1,42 1,38 2,54 0,68 0,61 5 47 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 2.10.132.950 210132950 GOLD 41,0 0,76 1,16 40,0% 1,74 0,92 1,70 0,83 1,00 4 55 21.08.2026 04.09.2026
Strategy 8.3.128.440 83128440 GBPJPY 40,6 0,65 1,23 35,3% 2,25 1,03 2,34 0,90 0,99 5 34 16.05.2026 04.09.2026
Strategy 1.12.183.691 112183691 GOLD 40,5 0,12 1,45 42,9% 1,93 2,49 4,80 1,45 0,47 3 7 17.06.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.128.581 512128581 NASDAQ100 40,4 0,67 1,16 42,5% 1,57 1,02 1,86 1,47 0,65 5 40 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 8.10.127.581 810127581 NASDAQ100 40,1 0,21 1,37 30,8% 3,09 1,96 6,46 2,01 0,87 4 13 23.06.2026 04.09.2026
Strategy 5.11.186.161 511186161 SP500 40,0 0,59 1,24 26,2% 3,47 1,28 2,83 0,69 0,90 14 61 28.08.2026 04.09.2026
Strategy 2.4.142.440 24142440 GBPJPY 39,3 0,39 1,31 46,2% 1,53 1,71 3,18 0,53 0,46 9 26 30.04.2026 04.09.2026
Strategy 2.11.148.796 211148796 DAX 39,2 0,33 1,34 38,1% 2,18 1,69 3,46 0,69 0,93 8 84 01.09.2026 04.09.2026
Strategy 2.12.217.016 212217016 NASDAQ100 39,1 0,63 1,19 34,0% 2,31 1,15 2,32 0,87 0,60 6 47 07.04.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.217.581 512217581 NASDAQ100 38,4 0,56 1,17 45,8% 1,38 1,12 1,90 1,22 0,55 3 24 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 1.12.125.440 112125440 DAX 38,2 0,35 1,30 23,4% 4,25 1,47 3,85 1,07 1,16 15 128 21.05.2026 04.09.2026
Strategy 8.11.180.580 811180580 DOW JONES 37,8 0,19 1,36 44,4% 1,70 1,96 4,02 1,01 0,45 3 9 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 6.4.224.015 64224015 DAX 37,7 0,33 1,25 51,7% 1,17 1,31 2,69 0,90 0,90 3 29 03.08.2026 04.09.2026
Strategy 2.10.171.190 210171190 DOW JONES 37,7 0,05 1,42 40,0% 2,13 2,18 4,15 1,15 0,88 5 20 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.11.178.580 511178580 DOW JONES 37,7 0,54 1,16 38,9% 1,83 1,20 2,16 1,12 0,49 4 18 16.06.2026 04.09.2026
Strategy 3.12.131.950 312131950 GOLD 37,7 0,61 1,19 47,4% 1,32 1,02 1,50 0,63 0,65 4 38 15.06.2026 04.09.2026
Strategy 8.9.130.190 89130190 DOW JONES 37,1 0,12 1,38 41,7% 1,93 2,12 3,93 0,82 0,60 8 24 06.05.2026 04.09.2026
Strategy 7.12.164.581 712164581 NASDAQ100 37,1 0,61 1,16 36,7% 2,01 1,11 2,23 0,69 0,30 5 30 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 5.12.243.580 512243580 DOW JONES 36,6 0,21 1,31 38,5% 2,09 1,66 3,52 1,68 0,34 7 13 18.04.2026 04.09.2026
Strategy 8.8.231.580 88231580 DOW JONES 36,4 0,24 1,32 40,0% 1,98 1,70 3,48 0,93 0,41 3 10 18.06.2026 04.09.2026
Strategy 3.11.226.580 311226580 DOW JONES 36,3 0,07 1,25 50,0% 1,25 2,16 3,92 1,31 0,36 2 6 14.05.2026 04.09.2026
Strategy 6.11.195.950 611195950 GOLD 36,1 0,53 1,17 39,0% 1,83 0,92 1,75 0,90 0,85 4 59 15.05.2026 04.09.2026
Strategy 7.10.208.161 710208161 GBPJPY 36,0 0,34 1,24 56,0% 0,97 1,43 2,32 0,40 0,47 4 25 04.08.2026 04.09.2026
Strategy 2.10.151.190 210151190 DOW JONES 35,9 0,09 1,36 38,1% 2,21 1,89 3,59 1,04 0,80 5 21 07.05.2026 04.09.2026
Strategy 1.8.225.581 18225581 NASDAQ100 35,4 0,61 1,14 41,2% 1,63 0,82 1,40 0,95 0,43 5 51 22.06.2026 04.09.2026
Strategy 7.8.130.582 78130582 SP500 35,4 1,00 1,03 50,0% 1,03 0,25 0,35 1 2 09.01.2026 04.09.2026
Strategy 1.6.232.691 16232691 GOLD 35,2 0,09 1,36 50,0% 1,36 1,71 3,95 1,01 0,49 3 6 22.08.2026 04.09.2026
Strategy 3.8.184.582 38184582 SP500 35,0 999,00 100,0% 0 1 09.01.2026 04.09.2026
Strategy 5.3.151.582 53151582 SP500 35,0 999,00 100,0% 0 1 09.01.2026 04.09.2026
Strategy 5.8.235.691 58235691 GOLD 35,0 999,00 100,0% 0 1 08.04.2026 04.09.2026
Strategy 3.11.230.691 311230691 GOLD 35,0 999,00 100,0% 0 1 10.03.2026 04.09.2026
Strategy 4.10.207.582 410207582 SP500 35,0 999,00 100,0% 0 1 23.05.2026 04.09.2026
Strategy 5.10.130.582 510130582 SP500 35,0 999,00 100,0% 0 1 09.01.2026 04.09.2026
Strategy 6.11.229.582 611229582 SP500 35,0 999,00 100,0% 0 1 23.05.2026 04.09.2026
Strategy 4.11.237.161 411237161 SP500 34,3 0,22 1,35 24,2% 4,21 1,45 4,60 0,66 0,87 8 66 28.08.2026 04.09.2026
Strategy 4.6.157.579 46157579 DAX 34,0 0,57 1,12 35,3% 2,06 0,76 1,39 1,15 0,43 3 17 19.06.2026 04.09.2026
Strategy 7.8.207.691 78207691 GOLD 34,0 0,40 1,17 62,5% 0,70 1,14 1,56 0,48 0,23 2 8 14.08.2026 04.09.2026
Strategy 3.9.205.579 39205579 DAX 33,7 0,34 1,17 45,5% 1,40 1,16 1,93 1,17 0,40 3 11 16.06.2026 04.09.2026
